Bevorzugte
Reifen Auto
Bevorzugte
Reifen Motorräder

 
MICHELIN PILOT ROAD 2 REAR 8.43 9.25 8.00 9.50 9.25 4.25 8.00 8.75 8.25 8.25 9.25 9.50 8.43
PIRELLI DRAGON MTR02 7.80 7.33 5.00 8.67 7.67 5.67 7.67 8.67 8.67 9.33 9.00 5.33 7.80
MICHELIN PILOT POWER REAR 7.80 9.00 7.67 9.33 8.00 1.67 6.33 9.67 9.00 9.67 9.67 5.67 7.80
MICHELIN PILOT POWER 2CT REAR 7.70 7.83 8.67 9.33 7.42 1.92 7.75 9.00 8.42 8.50 9.17 7.42 7.70
MICHELIN PILOT ROAD 7.63 7.52 7.43 9.04 7.30 2.91 7.48 8.35 8.65 8.13 8.52 8.43 7.63
MICHELIN PILOT ROAD 2 7.62 6.92 7.00 8.92 8.15 2.23 8.08 8.54 8.62 8.46 8.46 8.38 7.62
MAXXIS M6029 SUPERMAXX 7.62 10.00 9.00 9.00 7.20 0.00 7.40 9.20 8.40 8.40 9.20 7.40 7.62
PIRELLI DIABLO ROSSO 7.52 6.67 6.67 8.50 7.17 4.83 7.17 8.83 8.50 8.17 8.83 6.50 7.52
DUNLOP SPORTMAX D208 RACE REPLICA 7.49 8.00 6.33 10.00 7.33 1.00 7.33 9.67 9.00 9.33 9.00 5.00 7.49
DUNLOP SPORTMAX D208 7.49 7.40 6.60 9.20 7.00 2.50 7.10 8.40 8.30 8.90 8.40 8.30 7.49
DUNLOP SPORTMAX D207 RACE REPLICA 7.43 6.75 7.00 9.00 6.50 2.75 7.25 8.75 8.50 9.00 8.25 7.50 7.43
MICHELIN MACADAM 90X 7.23 7.75 7.00 8.00 7.00 4.00 6.50 7.25 8.00 7.75 7.75 8.25 7.23
DUNLOP SPORTMAX D252 6.77 8.00 5.40 8.20 6.20 1.60 5.80 8.60 7.80 7.80 7.80 7.20 6.77

Legende

Bewertungstabelle anzeigen:
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 8 und 10 werden als 'ausgezeichnet' eingestuft Ausgezeichnet
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 6 und 8 werden als 'sehr gut' eingestuft Sehr gut
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 4 und 6 werden als 'korrekt' eingestuft Gut
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 2 und 4 werden als 'noch ausreichend' eingestuft Befriedigend
  • Reifen mit Punktezahlen zwischen 0 und 2 werden als 'schlecht' eingestuft Schlecht

Umfrage

Derzeit existieren 539 bewertete Reifentypen.

Die Umfrage bezieht sich auf 11858 Antworten.

Ziel dieser Umfrage ist es, die verschieden von unseren Kunden verwendeten Reifen in Zusammenhang mit ihrem Fahrstil kennenzulernen. Dies hilft Ihnen, den am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reifen zu finden.